| GB、ASTM A和ASME SA PED规格 | 材质 | 外径 | 壁厚 | |
| ASME | W-Nr | |||
| 奥氏体不锈钢管 | 304/304L | 1.4301/1.4306 | 3-65 | 0.3-5.0 |
| 316/316L/316LSS | 1.4401/1.4404 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| 321/321H | 1.4541/1.4940 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| S31254 | 1.4547 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| 双相钢管 | 2205 | 1.4462 | 3-65 | 0.3-5.0 |
| 2507 | 1.441 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| S31803 | / | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| 镍基合金管 | UNS NO6600 | 2.4816 | 3-65 | 0.3-5.0 |
| UNS NO6625 | 2.4856 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| UNS NO8810 | 1.4958 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| UNS NO8825 | 2.4858 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| N10276(C-276) | 2.4819 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| NO4400 | 2.4360/2.4361 | 3-65 | 0.3-5.0 | |
| 钛合金 | SB338- Gr 1 | 3.7025 | 3-38 | 0.3-3.0 |
| SB338- Gr 2 | 3.7035 | 3-38 | 0.3-3.0 | |







